価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK15 洋10 | ||
建物面積 | 62.72㎡(18.97坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/10 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK15 洋10 | ||
建物面積 | 62.72㎡(18.97坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/10 |
土地面積 | 22, 953.40㎡(6, 943.42坪) | 建物面積 | 62.72㎡(18.97坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/04/01 | 次回更新予定日 | 2021/04/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 小串 | 中学校区 | 光南台 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 住宅・農地一括販売。耕作証明必要。 古家付き:189.41平方メートル(57.29坪) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイアイホーム株式会社
〒700-0821岡山県岡山市北区中山下2丁目5番20号 ライオンズマンション中山下102