価格 | 4,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ 内訳:LDK16.7 洋10.9 洋9.7 洋12.4 洋10 洋9.7 洋8.4 洋9 | ||
建物面積 | 266.11㎡(80.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/01 |
価格 | 4,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ 内訳:LDK16.7 洋10.9 洋9.7 洋12.4 洋10 洋9.7 洋8.4 洋9 | ||
建物面積 | 266.11㎡(80.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/01 |
土地面積 | 548.04㎡(165.78坪) | 建物面積 | 266.11㎡(80.49坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6.6m 公道に9.3m接道,西側 幅員4.8m 公道に24.2m接道,南側 幅員5m 公道に10.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/17 | 次回更新予定日 | 2023/03/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, タイル貼り, バリアフリー, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 岡山市立浦安小学校 829m | 中学校区 | 岡山市立芳泉中学校 2282m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで381m、スーパーまで1227m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 内外装リフォーム済・3方向角地 ユニットバスの他にシャワールームも有り 他の制限:屋外広告物第3種許可地域 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイアイホーム株式会社
〒700-0821岡山県岡山市北区中山下2丁目5番20号 ライオンズマンション中山下102