価格 | 426万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 128.83㎡(38.97坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1975/02 |
価格 | 426万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 128.83㎡(38.97坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1975/02 |
土地面積 | 114.23㎡(34.55坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に48m接道,東側 幅員11m 公道に31.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/20 | 次回更新予定日 | 2021/02/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 他に7丁目4-1土地(1044.64平方メートル)の持分2/9区分所有 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイアイホーム株式会社
〒700-0821岡山県岡山市北区中山下2丁目5番20号 ライオンズマンション中山下102