価格 | 390万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 216.34㎡(65.44坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1980/12 |
価格 | 390万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 216.34㎡(65.44坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1980/12 |
土地面積 | 293.79㎡(88.87坪) | 建物面積 | 216.34㎡(65.44坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南東側公道に接道,北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/19 | 次回更新予定日 | 2023/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 久米南町立弓削小学校 806m | 中学校区 | 久米南町立久米南中学校 910m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1328m、スーパーまで441m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 6台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 簡易水道加入負担金:28万円必要 公共下水受益者負担金:30万円必要 雨漏りあり。現状では使用不可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイアイホーム株式会社
〒700-0821岡山県岡山市北区中山下2丁目5番20号 ライオンズマンション中山下102