価格 | 3,220万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 2,900円/ 9,400円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK18 洋5 洋6 S3 |
専有面積 | 71.02㎡(壁芯)(21.48坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2011/02 |
価格 | 3,220万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 2,900円/ 9,400円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK18 洋5 洋6 S3 |
専有面積 | 71.02㎡(壁芯)(21.48坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2011/02 |
建物面積 | 68.41㎡(20.69坪) | 建築面積 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 71.02㎡(壁芯)(21.48坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | 50戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/17 | 次回更新予定日 | 2023/03/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 岡山市立石井 | 中学校区 | 岡山市立石井 | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで284m、スーパーまで233m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 9,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 敷地内平面駐車場確保可能 ペット飼育可能 宅配ボックス有り 所有者居住中 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイアイホーム株式会社
〒700-0821岡山県岡山市北区中山下2丁目5番20号 ライオンズマンション中山下102